Invertor solar hibrid trifazat 10kW Deye SUN-10K-SK05LP3-EU-SM2, WiFi, 2xMPPT, ON/OFF GRID prosumator, compatibil baterie litiu/plumb 48V si generator IP65, DEYE, DISVD28
14.314,92 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Plateste in rate
372,97 RON
Rata lunara
Calculator de rate
Cum te putem ajuta?
Frecvent cumparate impreuna
Descriere
Descrierea produsului
| Brand | Deye |
| Model | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 |
| DATE GENERALE | |
| Tip produs | Invertor hibrid |
| Afisaj | LCD |
| Grad de protectie | IP65 |
| Temperatura de functionare | -40°C pana la +60°C (reducere putere peste +45°C) |
| Clasa de protectie | Clasa I |
| Categorie supratensiune | Clasa III (AC), Clasa II (DC) |
| Topologie invertor | Neizolat |
| Dimensiuni (L×h×A) | 386 x 660 x 250 mm |
| Greutate | 43 Kg |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | DC |
| Tensiune maxima intrare PV | 800V DC |
| Curent maxim PV | 26A + 26A |
| Curent scurtcircuit PV maxim | 39A + 39A |
| Tensiune MPPT | 200V - 650V DC |
| PARAMETRII CURENT ALTERNATIV | AC |
| Tensiune intrare/iesire | 3L/N/PE - 230/400V AC |
| Frecventa | 50 / 60 Hz |
| Curent nominal intrare/iesire | 14.5A AC |
| Curent maxim intrare/iesire | 16A AC |
| Putere nominala | 10.000 W |
| Putere aparenta maxima intrare/iesire | 11.000 VA |
| Curent continuu de trecere AC | 45A AC |
| Gama factorului de putere | 0.8 inductiv pana la 0.8 capacitiv |
| PARAMETRII BATERIE | |
| Tip baterie | Litiu-ion sau Plumb-acid |
| Tensiune baterie | 48V DC (interval 40-60V) |
| Curent maxim incarcare/descarcare | 210A DC |
| IESIRE EPS (CU BATERIE) | |
| Putere aparenta AC | 55 kVA |
| Tensiune nominala | 3P4W, 400/230, 380/220 V, 50/60 Hz |
| Curent continuu maxim iesire | 83.6 A |
| Timp comutare | < 10 ms |
CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI
Din peste 80.000 de clienți, peste 1.000 au ales să lase recenzii reale pe Google și Facebook.

Clientilor le plac si aceste produse
Produse cu super preturi
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
