Sistem solar All-in-One cu invertor hibrid 5kW ON/OFF GRID monofazic, baterie integrata Li-ion 5.12kWh LiFePO4 51.2V 200Ah Bourget
6 429,78 RON
Livrare estimată dacă plasezi comanda astăzi
Intervalul se actualizează automat.
Termen estimativ. Poate varia în funcție de disponibilitate și transport.
Livrăm prin:

Plătește în rate prin tbi bank și poți câștiga! Cumpără online produse în valoare de minimum 2.000 lei și alege tbi bank la finalizarea comenzii. Fiecare tranzacție eligibilă reprezintă o șansă la câștig.
Marele premiu: un BYD SEAL U. În plus, 6 iPhone 18 Pro Burgundy în extragerile săptămânale. Perioada campaniei: 10.11–20.12.2026. Extragerea: 20.01.2027. Regulamentul oficial este disponibil pe tbibank.ro.
Frecvent cumparate impreuna
Description
Descriere
| Brand | Bourget |
| Tensiune baterie | 24 VDC |
| Curent maxim baterie | 175 A |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere maxima de intrare | 6200 W |
| Tensiune nominala de functionare | 240 VDC |
| Tensiune maxima | 500 VDC |
| Interval tensiune intrare PV | 60 - 240 VDC |
| Curent la sarcina maxima | 18 A |
| Interval tensiune MPPT la sarcina maxima | 120 - 450V DC |
| PARAMETRI CURENT ALTERNATIV (AC) | |
| Forma de unda | Sinusoidala pura |
| Tensiune de iesire nominala | 220 / 230 / 240 AC (L + N + PE) |
| Interval tensiune injectata in retea | 195 - 253 VAC |
| Frecventa injectare in retea | 50 ±1 Hz |
| Curent nominal de iesire | 18.2 A |
| Factor de putere | >0.99 |
| Randament conversie (DC/AC) | 97% |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| PUTERE DE IESIRE PE DOUA SARCINI | |
| Sarcina totala / principala | 4200 W |
| Domeniu sarcina secundara | 840 - 2940 W |
| Tensiune de decuplare a sarcinii principale | 22 VDC |
| Tensiune de reconectare a sarcinii principale | 26 VDC |
| INTRARE AC (AC INPUT) | |
| Tensiune nominala de functionare | 230 VAC |
| Curent nominal de intrare | 24.7 A |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Putere maxima aparenta | 8400 VA |
| Curent maxim de incarcare din reteaua AC | 100 A |
| PARAMETRI BATERIE | |
| Model | AN-LPB-N-12V200 |
| Modul baterie | LiFePO4 |
| Capacitate nominala | 200 Ah |
| Tensiune nominala | 25.6 V |
| Energie stocata | 5120 Wh |
| Tensiune de intrerupere la descarcare | 21.6 V |
| Tensiune maxima de incarcare | 29.2 V |
| Curent maxim de descarcare | 200 A |
| Curent maxim de incarcare | 200 A |
| Montare | Perete |
| Dimensiuni (L × l × H) | 614 x 170 x 450 mm |
| Greutate | 57 kg |
Clientilor le plac si aceste produse
Produse cu super preturi
Commentaires
Possédez-vous ou avez-vous utilisé ce produit ?
Poster commentaire