Invertor solar hibrid 10.2kW, 48V, MPPT 160A, monofazic, ON/OFF-GRID, EVO-10200 Bourget, BOURGET, 93RG554
3 212,89 RON
a szállítási költséget nem tartalmazza
Repayment of installments: fast and easy
91,21 RON
Monthly payment
Installment calculator
How can we help?
Frecvent cumparate impreuna
Leírás
Descrierea produsului
| Brand | Bourget |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere nominala | 10200 W |
| Tensiune nominala de functionare | 360 VDC |
| Tensiune maxima (Vmax PV) | 500 VDC |
| Interval tensiune de intrare PV | 90 - 450 VDC |
| Curent maxim de intrare | 18 A x 2 canale |
| Gama MPPT la sarcina maxima | 360 - 450 VDC |
| Putere maxima de intrare PV | 5400W + 5400W = 10800W |
| Curent maxim de incarcare solara | 160 A |
| IESIRE IN RETEA / AC (GRID / AC IESIRE) | |
| Tensiune nominala de iesire | 220 / 230 / 240 VAC |
| Interval tensiune retea pentru injectare | 195 - 253 VAC |
| Interval frecventa retea | 50 ± 1 Hz |
| Curent nominal de iesire | 44.3 A |
| Factor de putere | >0.99 |
| Eficienta maxima de conversie DC/AC | 98 % |
| Frecventa nominala de operare | 50 / 60 Hz |
| PUTERE DE IESIRE PE DOUA CIRCUITE | |
| Putere totala | 10200 W |
| Sarcina principala maxima | 10200 W |
| Interval sarcina secundara | 2400 – 7140 W |
| Tensiune de oprire a sarcinii principala | 52 VDC |
| Tensiune de reluare a sarcinii principala | 54 VDC |
| INTRARE AC | |
| Tensiune nominala de functionare | 230 VAC |
| Curent de intrare maxim | 60 A |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Putere de varf | 20400 VA |
| Curent maxim de incarcare | 140 A |
| BATERIE | |
| Tensiune baterie | 48 VDC |
| Curent maxim baterie | 212.5 A |
| Logger Wi-Fi Pro | 93RG555 |
CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI
Din peste 80.000 de clienți, peste 1.000 au ales să lase recenzii reale pe Google și Facebook.

Clientilor le plac si aceste produse
Produse cu super preturi
Mit mondanak az ügyfelek
A termék tulajdonában van, vagy használta a terméket?
Vélemény feladása