Invertor solar hibrid 12kW, 48V, 2xMPPT 160A, monofazic, OFF-GRID Breckner Germany, BRECKNER GERMANY, BK88821
2.800,96 RON
Spese di spedizione non incluse
Repayment of installments: fast and easy
79,83 RON
Tariffa mensile
Installment calculator
Come possiamo aiutare?
Frecvent cumparate impreuna
Descrizione
Descrierea produsului
| Brand | Breckner Germany |
| INFORMATII GENERALE | |
| Putere nominala | 12000 W / 12000 VA |
| Intrare DC | 48V DC |
| Iesire AC | 230V |
| Interval temperatura functionare | -10°C pana la +60°C |
| Grad protectie | IP21 |
| Clasa protectie electrica | Clasa I |
| Functionare in paralel | Nu |
| IESIRE AC (CURENT ALTERNATIV) | |
| Putere nominala | 12000W / 12000VA |
| Tensiune iesire AC | 230V |
| Numar iesiri | 2 |
| Curent nominal AC | 52 A |
| INTRARE BATERIE (CURENT CONTINUU) | |
| Interval tensiune DC | 40 - 60 V |
| Tensiune nominala baterie | 48 V |
| INTRARE AC (RETEA / GENERATOR) | |
| Interval tensiune AC | 90 - 280 V |
| Frecventa | 50 / 60 Hz |
| Curent maxim bypass AC | 70 A |
| Curent maxim incarcare AC | 160 A |
| INTRARE PANOURI FOTOVOLTAICE (PV) | |
| Putere maxima panouri MPPT unic | 9000 W |
| Curent maxim intrare PV MPPT unic | 27 A |
| Putere maxima panouri dual MPPT | 15000W |
| Curent maxim intrare PV dual MPPT | 2 x 22.5A |
| Tensiune maxima in gol PV | 500 V |
| Interval tensiune MPPT | 60 - 450 V |
| Curent maxim incarcare DC | 160 A |
| Greutate | 16.3 kg |
| MODUL MONITORIZARE WIFI COMPATIBIL | BK88822 |
CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI
Din peste 80.000 de clienți, peste 1.000 au ales să lase recenzii reale pe Google și Facebook.

Clientilor le plac si aceste produse
Produse cu super preturi
Commenti
Possiedi o hai utilizzato il prodotto?
Pubblica commento
