Invertor solar hibrid 5KW ON/OFF GRID, baterie integrata 5KW Li-ion LiFePO4 51.2V, 100Ah, monofazic IP54 , BK88801
6.303,70 RON
Spese di spedizione non incluse
Rimborso delle rate: veloce e semplice
176,25 RON
Tariffa mensile
Calcolatore delle rate
Come possiamo aiutare?
Frecvent cumparate impreuna
Descrizione
Descrierea produsului
| Brand | PNG SOLAR |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere maxima de intrare | 5500 W |
| Interval tensiune de intrare | 120 - 500V DC |
| Putere nominala | 5000 W |
| PARAMETRII CURENT ALTERNATIV (AC) | |
| Tensiune de iesire nominala | 220 / 230 / 240 AC ±5% (L + N + PE) |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Tensiune de intrare nominala | 90 - 280V AC (mod normal) |
| Tensiune de intrare nominala | 170 -280V AC (mod UPS) |
| Forma de unda | Sinusoidala pura |
| PARAMETRII BATERIE | |
| Tip baterie | Li-ion / LiFePO4 |
| Capacitate nominala | 100 Ah |
| Tensiune nominala | 51.2 V |
| Energie stocata | 5.12 kWh |
| Curent standard de incarcare | 50 A (maxim 100 A) |
| Curent standard de descarcare | 50 A (maxim 100 A) |
| Tensiune maxima de incarcare | 58.4 V |
| Tensiune maxima de descarcare | 43.2 V |
| Durata de viata | 6000 cicluri (până la 70% din capacitate – SOH) |
| Montare | Perete |
| Dimensiuni totale (L × l × H) | 850 x 480 x 160 mm |
| Clasa protectie | IP54 |
| Greutate | 57 kg |
Clientilor le plac si aceste produse
Produse cu super preturi
Commenti
Possiedi o hai utilizzato il prodotto?
Pubblica commento